电子设备的精细电涌保护器,依据din vde 0110-1:1997-04(过压类别ii)。
d类保护器依据e din vde0675-6:1989-11和-6/a1:1996-03。
— 两级电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
— 强大的氧化锌压敏电阻/间隙组合,达到了较高的电流泄放能力。
— 工作状态/故障指示标记在监视窗中
— 根据din43880,模块设计尺寸小
— 工作状态/故障指示标记在监视窗中
型号 | 货号 |
dr m 2p 255 fm | 953 205 953 209 953 208 953 207 953 206 |
技术参数
dehnrail m 2p…fm | 255 | 150 | 75 | 60 | 30 | ||
标称电压 | un | 230v~ | 120v~ | 60~ | 48v~ | 24v~ | |
额定电压(交流最大持续运行电压) | uc | 255v-/~ | 150v-/~ | 75v-/~ | 60v-/~ | 30v-/~ | |
标称电流 | in | 25a | |||||
标称放电电流(8/20) | 线(零)/地 线/零 | isn | 3ka | 2ka | 2ka | 1ka | 1ka |
线+零/地 | 5ka | 4ka | 4ka | 2ka | 2ka | ||
混合波峰值 | 线(零)/地 线/零 | uoc | 6kv | 4kv | 4kv | 2kv | 2kv |
线+零/地 | 10kv | 8kv | 8kv | 4kv | 4kv | ||
电压保护级别 | 线/零 | up | ≤1.25kv | ≤640v | ≤400v | ≤350v | ≤180v |
线(零)/地 | ≤1.5kv | ≤800v | ≤730v | ≤730v | ≤630v | ||
响应时间 | ta | ≤25ns(线/零)或≤100ns(线(零)地) | |||||
最大后备保险丝强度 | 16agl/gg或c16a | ||||||
工作温度 | -400c...+800c | ||||||
安装导体截面 | 最小0.5mm2最大6mm2多股线 | ||||||
外壳材料 | 红色热塑性材料 | ||||||
保护等级 | ip20 | ||||||
安装宽度 | 1.5个标准模块宽,din 43880 | ||||||
认证 | meei | ||||||
端子性能 | un/in | ac:250v/0.5a dc:250v/0.1a , 125v/0.2a ,75v/0.5a | |||||
远程遥信端子导体截面 | 最大1.5mm2单股线/多股线 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!