电子设备的精细过压保护
依据din vde0110-1:1997-04(过压类别ii)。
d类保护器依据e din vde0675-6:1989-11和-6/a1:1996-03。
— 两级电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
— 强大的氧化锌压敏电阻/间隙组合,达到了较高的电流泄放能力。
— 工作状态/故障指示标记在监视窗中
— 根据din43880,模块设计尺寸小
— 使用模块释放按钮,更换保护模块简易
型号 | 货号 |
dr m 4p 255 | 953 400 953 405 |
交流标称电压 | un | 230/400v |
交流最大持续工作电压 | uc | 255/440v |
标称负载电流 | il | 25a |
标称放电电流(8/20μs) | in | 3ka |
总放电电流(8/20μs)[l n-pe] | itotal | 8ka |
混合波[l-n] | uoc | 6kv |
混合波[l+n—pe] | uoc total | 16kv |
电压保护水平[l-n] | up | ≤1000v |
电压保护水平[l/n-pe] | up | ≤1500v |
响应时间[l-n] | ta | ≤25ns |
响应时间[l/n-pe] | ta | ≤100ns |
最大后备熔丝 | 25a gl/gg或b 25a | |
最大后备熔丝时短路耐受能力 | 6karms | |
工作温度范围 | tu | -40℃… 80℃ |
安装导线截面积(最小) | 0.5mm2单股线/软线 | |
安装导线截面积(最大) | 4mm2多股线/2.5mm2软线 | |
安装方式 | 35mmdin轨, en60715 | |
尺寸 | 2个标准模块,din43880 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!