型号 | 货号 |
blitzductor sp系列 ·最大的泄流能力,适用于两线、三线 、四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)。 ·两级spd模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地。 ·两部分设计,方便更换spd。 ·防震设计,安全操作 ·不同的spd模块,通用的底座。 | |
底座 bsp bas 4 底座 bsp bas 2 | 926 304 926 302 |
·m4 be系列:用于非平衡接口的共模干扰4根线防护,保护模块安装于ob-2及后续分区。 | |
bsp m4 be 5 | 926 320 |
bsp m4 be 12 | 926 322 |
bsp m4 be 24 | 926 324 |
bsp m4 be 48 | 926 335 |
bsp m4 be 60 | 926 326 |
bsp m4 be 180 | 926 327 |
·m4 bd系列:用于2对平衡接口电涌保护模块,保护模块安装于ob-2及后续分区。 | |
bsp m4 bd 5 | 926 340 |
bsp m4 bd 12 | 926 342 |
bsp m4 bd 24 | 926 344 |
bsp m4 bd 48 | 926 345 |
bsp m4 bd 60 | 926 346 |
bsp m4 bd 180 | 926 347 |
·m4/m2 be hf系列:用于共模干扰以及高频传输接口的保护,保护模块安装于防雷分区ob-2及后续分区。 | |
bsp m4 be hf 5 bsp m2 be hf 5 | 926 370 926 270 |
·m4/m2 bd hf系列:用于电气绝缘的高频总线系统或电信传输。安装于防雷分区ob-2及后续分区。 | |
bsp m4 bd hf 5 bsp m2 bd hf 5 | 920 371 920 271 |
·m2 be系列:用于非平衡接口的共模干扰2根线防护,保护模块安装于ob-2及后续分区。 | |
bsp m2 be 5 | 926 220 |
bsp m2 be 12 | 926 222 |
bsp m2 be 24 | 926 224 |
bsp m2 be 48 | 926 235 |
bsp m2 be 60 | 926 226 |
bsp m2 be 180 | 926 227 |
·m2 bd系列:用于2对平衡接口电涌保护模块,保护模块安装于ob-2及后续分区。 | |
bsp m2 bd 5 | 926 240 |
bsp m2 bd 12 | 926 242 |
bsp m2 bd 24 | 926 244 |
bsp m2 bd 48 | 926 245 |
bsp m2 bd 60 | 926 246 |
bsp m2 bd 180 | 926 247 |
型 号 | bsp m4…… | ||||||
be 5 | be 12 | be 24 | be 48 | be 60 | be 180 | be hf 5 | |
货 号 | 926 320 | 926 322 | 926 324 | 926 325 | 926 326 | 926 327 | 926 370 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 60v | 180v | 5v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 70v | 180v | 6v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v |
标称电流(45℃) | 1a | 0.75a | 0.75a | 0.75a | 1a | 1a | 1a |
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | ||||||
c2每线标称放电电流(8/20μs)in | 10ka | ||||||
线-线电压保护水平(in c2)up | ≤40v | ≤55v | ≤105v | ≤170v | ≤220v | ≤550v | ≤31v |
线-pg电压保护水平(in c2)up | ≤60v | ≤60v | ≤85v | ≤115v | ≤145v | ≤300v | ≤74v |
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤18v | ≤38v | ≤90v | ≤140v | ≤180v | ≤500v | ≤11v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0ohm |
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.7 mhz | 6.8 mhz | 8.7 mhz | 9.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz |
线-线电容c | ≤2.7nf | ≤1.0nf | ≤0.5nf | ≤0.35nf | ≤250pf | ≤120pf | ≤20pf |
线-pg电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf |
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | ||||||
防护等级 | ip20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | ||||||
认证 | csa,vds |
型 号 | bsp m4…… | ||||||
bd 5 | bd 12 | bd 24 | bd 48 | bd 60 | bd 180 | bd hf 5 | |
货 号 | 926 340 | 926 342 | 926 344 | 926 345 | 926 346 | 926 347 | 926 371 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 60v | 180v | 5v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 70v | 180v | 6v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v |
标称电流(45℃) | 1a | 0.75a | 1a | ||||
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | ||||||
c2每线标称放电电流(8/20μs)in | 10ka | ||||||
线-线电压保护水平(in c2)up | ≤15v | ≤27v | ≤55v | ≤85v | ≤110v | ≤270v | ≤35v |
线-pg电压保护水平(in c2)up | ≤600v | ≤600v | |||||
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤550v | ≤550v | |||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.0ohm | ||||
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.8mhz | 7.8 mhz | 8.7 mhz | 11.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz |
线-线电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf |
线-pg电容c | ≤16pf | ≤16pf | |||||
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | ||||||
防护等级 | ip20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | ||||||
认证 | csa,vds |
型 号 | bsp m2…… | ||||||
be 5 | be 12 | be 24 | be 48 | be 60 | be 180 | be hf 5 | |
货 号 | 926 220 | 926 222 | 926 224 | 926 225 | 926 226 | 926 227 | 926 270 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 60v | 180v | 5v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 70v | 180v | 6v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v |
标称电流(45℃) | 1a | 0.75a | 0.75a | 0.75a | 1a | 1a | 1a |
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | ||||||
c2每线标称放电电流(8/20μs)in | 10ka | ||||||
线-线电压保护水平(in c2)up | ≤40v | ≤55v | ≤105v | ≤170v | ≤220v | ≤550v | ≤31v |
线-pg电压保护水平(in c2)up | ≤60v | ≤60v | ≤85v | ≤115v | ≤145v | ≤300v | ≤74v |
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤18v | ≤38v | ≤90v | ≤140v | ≤180v | ≤500v | ≤11v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0ohm |
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.7 mhz | 6.8 mhz | 8.7 mhz | 9.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz |
线-线电容c | ≤2.7nf | ≤1.0nf | ≤0.5nf | ≤0.35nf | ≤250pf | ≤120pf | ≤20pf |
线-pg电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf |
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | ||||||
防护等级 | ip20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | ||||||
认证 | csa,vds |
型 号 | bsp m2…… | ||||||
bd 5 | bd 12 | bd 24 | bd 48 | bd 60 | bd 180 | bd hf 5 | |
货 号 | 926 240 | 926 242 | 926 244 | 926 245 | 926 246 | 926 247 | 926 271 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 60v | 180v | 5v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 70v | 180v | 6v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v |
标称电流(45℃) | 1a | 0.75a | 1a | ||||
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | ||||||
c2每线标称放电电流(8/20μs)in | 10ka | ||||||
线-线电压保护水平(in c2)up | ≤15v | ≤27v | ≤55v | ≤85v | ≤110v | ≤270v | ≤35v |
线-pg电压保护水平(in c2)up | ≤600v | ≤600v | |||||
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤550v | ≤550v | |||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.0ohm | ||||
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.8mhz | 7.8 mhz | 8.7 mhz | 11.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz |
线-线电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf |
线-pg电容c | ≤16pf | ≤16pf | |||||
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | ||||||
防护等级 | ip20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | ||||||
认证 | csa,vds |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!