带过压保护电路(初级和精细保护)的插入式适配器,可用于信息技术系统和设备。 型号备有 d-sub 插头和插座连接器 (9 、 15 和 25 针 ) 或带数据电缆和插头。
型 号 | 货 号 |
usd 25 v24 s b usd 25 v24 s kb usd 15 v11 s b usd 15 v11 s kb usd 9 v24 s b usd 9 v24 s kb | 924 041 924 040 924 051 924 050 924 061 924 060 |
技术参数
型 号 | 接口 | 界面 | ||
输入 | 输出 | 应用 | ||
usd 25 v24/s b | d-sub | 插头 | 插座 | v24/v28(rs 232c) 不带硬体交换协定或只带软件交换协定 |
usd 25 v24/s kb | 插头 | 数据电缆插座 1.4m 长 | ||
usd 15 v11 s b | d-sub | 插头 | 插座 | v11/rs422 , rs485 |
usd 15 v11 s kb | 插头 | 数据电缆插座 1.4m 长 | ||
usd 9 v24 s b | d-sub | 插头 | 插座 | v24/v28(rs 232c) |
usd 9 v24 skb | 插头 | 数据电缆插座 1.4m 长 |
型号: usd- | 25 v24 ... | 15 v11 ... | 9 v24 .. | ||
标称电压 | un | 12v- | 8v- | 12v- | |
额定电压 ( 最大持续操作电压 ) | uc | 12.5v- | 8.5v- | 12.5v- | |
标称放电电流 (8/20) | line/pg | isn | 2.5ka | ||
sg/pg | 10ka | ||||
最大放电电流 (8/20) | line /pg | imax | 5ka | ||
sg/pg | 15ka | ||||
isn 时电压保护级别 | line / line , line /sg | up | ≤ 20v | ≤ 15v | ≤ 20v |
sg/pg, line /pg | ≤ 200v | ≤ 20v | ≤ 200v | ||
1kv/μs 时电压保护级别 | line / line , line /sg | up | ≤ 18v | ≤ 11v | ≤ 18v |
sg/pg, line /pg | ≤ 180v | ≤ 15v | ≤ 180v | ||
响应时间 | line / line , line /sg | ta | ≤ 1ns | ||
sg/pg, line /pg | ≤ 25ns | ≤ 1ns | ≤ 25ns | ||
最大数据传输速率 | vs | 1mbps | |||
串联阻抗/线 | r | 15ω | 37ω | 15ω | |
保护电路 | 2 线 /sg/pg | 2 对线 /sg/pg | 2 线 /sg | ||
标准排布 插头/插座 | 线数 2/3 | 线数 /2/9 | 发送: 3 | ||
工作温区 | -40°c... 80°c | ||||
接口 | - d-sub插头/插座 | ||||
接地 | -通过外盖上的 m3 接地螺丝 -通过紧固到接地轨上的揿纽接头 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!