应用 | 929 042 | 929 043 | 929 044 | 929 045 | 929 046 | 929 047 | 929 048 | 929 049 |
tera,nmt450 (380-512mhz) | × | × | × | × | - | × | - | - |
amps,nadac (824-894mhz) | × | × | × | × | × | - | × | × |
gsm900,gsmr (876-906mhz) | × | × | × | × | × | - | × | × |
gps (1565-1585mhz) | × | - | × | × | × | - | × | × |
dcs 1800 b162 (1710-1880mhz) | × | - | × | × | × | - | × | × |
pcs 1900 (1850-1990mhz) | × | - | × | × | × | - | × | × |
umts (1885-2200mhz) | × | - | × | × | × | - | × | × |
技术参数
型号 dga... | g bnc | ag bnc | g n | ag n | lg 7 16 | l4 7 16s | l4 7 16b | l4 n b | ||
货号 | 929 042 | 929 043 | 929 044 | 929 045 | 929 046 | 929 047 | 929 048 | 929 049 | ||
额定电压 ( 最大持续运行电压) | uc | 48v- | 0v- | |||||||
标称电流 | in | 3.5a | 6a | 13a | 0a | |||||
标称放电电流 (8/20) | isn | 5ka | 20ka | 5ka | 20ka | 50ka | 80ka | 50ka | ||
雷电冲击电流 (10/350) | iimp | 1ka | 5ka | 1ka | 5ka | 25ka | 40ka | 40ka | ||
最大放电电流 (8/20) | imax | 10ka | 30ka | 10ka | 30ka | 50ka | 80ka | 50ka | ||
混合波 | uoc | 4kv | ||||||||
uoc 的电压保护级别 | up | ≤ 750v | ≤ 850v | ≤ 750v | ≤ 870v | ≤ 850v | ≤ 8v | |||
频率范围 | dc- 4ghz | dc- 1ghz | dc-5.8ghz | dc-2.5ghz | 806mhz-2.2ghz | 380mhz-512mhz | 890mhz- 2.2ghz | |||
最大输出功率 | pt | 25w | 150w | 25w | 150w | 500w | 3kw | 1.7kw | 500w | |
插入损耗 | ae | ≤0.2db | ≤0.1db | ≤0.2db | ≤0.15db | ≤0.1db | ≤0.15db | |||
回波损耗 | ar | ≥ 20db | ||||||||
特性阻抗 | z | 50 ω | ||||||||
工作温度 | θ | -40 ° c... 85 ° c | ||||||||
依据 iec 61643-21:2000 的分类测试 | c2 | |||||||||
接地用 | 地线孔径φ | 12.6mm | - | |||||||
地线螺钉 | - | - | ||||||||
接口 | bnc | n | 7/16 | n | ||||||
可替换气体放电管 | - | 是 | - | 是 | 是 | - | ||||
保护等级 | ip20 | ip65 | ||||||||
外壳材料 | 黄铜 , 用三层合金精制 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!